Москва, ул. Маршала Прошлякова 5 к3 с12 круглосуточно +7(499) 130-08-01ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | |||
класс авто | эконом | иномарки | бизнес |
Базовое обслуживание | 2000 | 2500 | 3000 |
Полное обслуживание | 2500 | 2700 | 3000 |
Замена цепи ГРМ | 7000 | 8000 | 8000 |
Замена ремня ГРМ | 4000 | 5500 | 6000 |
Замена ремней и роликов вспомогательных механ. | 1000 | 2000 | 1500 |
Замена топливного фильтра (дизель) | 1000 | 1500 | 1000 |
Замена топливного фильтра (бензин) | 1500 | 2000 | 1500 |
Замена помпы | 800 | 1000 | 1200 |
Выезд мастера на место поломки | От 2000 | ||
МАСЛО ЖИДКОСТИ ФИЛЬТРЫ | |||
Замена антифриза | 1000 | ||
Замена масла двигателя ( со снятием защиты ) | 700 | 800 | 1000 |
Замена масла двигателя ( без снятия защиты ) | 600 | 700 | 1000 |
Замена свечи зажигания | 300 | 600 | 900 |
Замена воздушного фильтра | 500 | ||
Замена салонного фильтра | 500 | ||
Замена масла АКПП (с заменой фильтра) | 2200 | 2700 | 3000 |
Замена масла АКПП (без замены фильтра) | 1800 | 2200 | 2600 |
Замена масла МКПП | 700 | 1000 | 1200 |
Замена жидкости ГУР | 1000 | ||
Замена тормозной жидкости | 1000 | ||
ПОДВЕСКА | |||
Замена переднего амортизатора (стойка) | 2600 | 4000 | |
Замена заднего амортизатора (стойка) | 2300 | 3200 | |
Ремонт пневмоподвески | 20000 | ||
Замена передних амортизаторов пневмоподвески | 8000 | ||
Замена задних амортизаторов пневмоподвески | 7000 | ||
Замена переднего рычага | 1500 | 2000 | 2500 |
Замена заднего рычага | 1500 | 2500 | 3000 |
Замена стойки стабилизатора | 800 | 1000 | |
Замена рулевой тяги / наконечника | 1300 | ||
Замена шаровой опоры | 1000 | 1300 | |
Замена шаровой опоры (со снятием рычага) | 3000 | ||
Замена сайлентблока | 1800 | ||
Замена ступичного подшипника | 2200 | ||
Замена ступицы всборе | 1800 | 2000 | |
Замена рулевой рейки | 3800 | 5000 — 15000 | |
Замена втулок стабилизатора | 1400 | 1800 | 2000 |
Замена насоса ГУР | 1800 | 2500 | |
ДИАГНОСТИКА | |||
Диагностика подвески | 600 | ||
Диагностика тормозной системы | 600 | ||
Компьютерная диагностика | 500 | ||
Комплексная диагностика | 1700 | ||
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА | |||
Замена передних тормозных шлангов | 1600 | 2200 | |
Замена задних тормозных шлангов | 1500 | ||
Замена передних тормозных дисков | 1500 | ||
Замена задних тормозных дисков | 1700 | ||
Замена задних тормозных барабанов | 2000 | 2400 | |
Замена задних тормозных дисков с системой электронного регулирования | 2000 | ||
Замена передних тормозных колодок | 1000 | ||
Замена задних тормозных колодок | 1000 | ||
Замена колодок стояночного тормоза | 2100 | 2500 | |
Регулировка тросов стояночного тормоза центральным натяжением | 600 | ||
Регулировка стояночного тормоза (диск) | 800 | ||
Регулировка стояночного тормоза (барабан) | 500 | ||
Замена блока ABS, EBD, ESP. | 2000 | 3000 | 3500 |
Замена задних тормозных колодок (барабан) | 2200 | ||
ЭЛЕКТРИКА | |||
Замена датчика ABS | 1100 | 1500 | |
Замена расходомера | 1300 | 2000 | |
Замена датчика положения коленвала | 1800 | ||
Замена стартера | 1800 | 2500 | 2600 |
Замена генератора | 1800 | 2500 | 2600 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Замена сцепления | 5000 | 8000 | |
Адаптация механизма выжима сцепления роботизированной трансмиссии | 1000 | ||
Замена переднего сальника | 2000 | ||
Замена заднего сальника | 2600 | 5700 | 8000 |
Замена шруса | 2000 | 2600 | 2800 |
Замена пыльника шруса | 2000 | 2600 | 2800 |
Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/kataliz/ctokat.ru/docs/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399